TÜİK 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Diyarbakır ve ilçelerinin yanı sıra mahallelerinde nüfusu belli oldu.

2022 yılında 118.698 olan Bismil ilçesinin nüfusu 2023 yılında 1274 kişi artarak 119 bin 972 oldu.

Bismil nüfusu 31 Aralık 2023 verilerine göre bir önceki yıla oranla yüzde 1.073 oranında arış gösterdi.

Bismil ilçesinde erkek nüfusu 60 bin 284, kadın nüfusu ise 59 bin 688 olarak açıklandı.

Bismil ilçesinde mahallelerin nüfusu da belli oldu. Peki Bismil’de hangi mahallenin nüfusu ne kadar? Mahallelerin kadın ve erkek nüfusu ne kadar?

Bismil’de kaç mahalle var? Bismil’de nüfusa göre en büyük mahalleler hangileri

TÜİK 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Bismil ilçesinde 123 mahalle var.  Bismil ilçesinin en büyük mahallesi 10 bin 866 kişi ile Akpınar Mahallesi oldu. Akpınar Mahallesini 8562 kişi ile Altıok ve ardından 8269 kişi ile Şentepe Mahallesi izledi.

Bismil ilçesinin nüfusu en az olan mahallesi ise 14 kişi ile Uyanık Mahallesi oldu.

İşte Bismil’de nüfus sıralamasına göre mahalleler;

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AKPINAR 10.866 5.408 5.458
ALTIOK 8.562 4.277 4.285
ŞENTEPE 8.269 4.178 4.091
DUMLUPINAR 7.584 3.761 3.823
FIRAT 7.139 3.561 3.578
SANAYİ 6.825 3.438 3.387
ESENTEPE 5.427 2.682 2.745
ULUTÜRK 4.683 2.408 2.275
TEPE 4.496 2.304 2.192
KOOPERATİF 4.089 2.078 2.011
FATİH 3.587 1.817 1.770
TEKEL 3.325 1.698 1.627
SEYRANTEPE 3.052 1.521 1.531
KÖSELİ 2.929 1.446 1.483
KURTULUŞ 2.769 1.370 1.399
ÜÇTEPE 2.182 1.130 1.052
AMBAR 1.908 948 960
YUKARISALAT 1.761 908 853
ÇELTİKLİ 1.452 731 721
KAZANCI 1.296 619 677
SİNANKÖY 1.268 663 605
DİCLE 1.090 526 564
ARALIK 791 377 414
TÜRKMENHACI 758 388 370
ELİAÇIK 745 393 352
GÖKSU 739 404 335
MİRZABEY 664 330 334
KURUDERE 660 339 321
GÜROLUK 639 328 311
ALİBEY 635 317 318
DORUK 632 326 306
SARITOPRAK 606 279 327
BADEMLİ 600 295 305
OBALI 524 264 260
YUKARIHARIM 517 267 250
ÇAVUŞLU 503 251 252
HARMANLI 496 246 250
KORUKÇU 493 232 261
BAŞHAN 490 245 245
GÜNGEÇTİ 467 234 233
İSAPINAR 434 224 210
AKBAŞ 431 214 217
KARAGÖZ 400 204 196
TOPRAKLI 395 189 206
KOPUZLU 388 185 203
SERÇELER 385 191 194
AKKÖY 384 199 185
BOZÇALI 365 185 180
ÇÖLTEPE 332 172 160
BAŞÖREN 329 167 162
IŞIKLAR 328 154 174
UĞURLU 316 155 161
KEBERLİ 302 155 147
BAHÇE 275 135 140
BAHARLI 273 137 136
TİLKİLİK 270 136 134
MEYDANLIK 262 134 128
BALCILAR 259 140 119
SEKİ 253 125 128
ÇAKALLI 250 125 125
TEPECİK 244 131 113
SEYİT HASAN 241 121 120
ÇATALKÖY 230 111 119
BOYACI 228 109 119
GÜZELKÖY 222 115 107
KAMBERLİ 221 108 113
PINARBAŞI 218 104 114
YASİNCE 216 102 114
AŞAĞIOBA 213 116 97
BELLİ 210 94 116
KAYIKÖY 201 110 91
KARATEPE 198 103 95
ASLANOĞLU 189 100 89
YENİCE 188 95 93
YUKARIDOLAY 188 98 90
HASANPINAR 187 98 89
ARAPKENT 180 87 93
ERLER 173 102 71
KOYUNLU 172 88 84
ÇORAPA 164 78 86
ÇÖLAĞAN 161 75 86
OĞUZLAR 149 76 73
KAĞITLI 143 71 72
KARAYİĞİT 140 75 65
KAVUŞAK 139 68 71
ALINCAK 135 69 66
AHMETLİ 132 62 70
YAĞMURKÖY 131 58 73
OFKÖY 128 77 51
ÇAKILLI 125 59 66
ŞAHİNTEPE 124 76 48
BÖLÜMLÜ 122 60 62
SARIKÖY 122 64 58
ARIKGÖL 111 49 62
İSALI 111 50 61
MERDAN 110 52 58
BAŞKÖY 109 48 61
DERBENT 107 51 56
UĞRAK 104 58 46
AKÇAY 101 52 49
YAMAÇKÖY 100 47 53
KAMIŞLI 97 48 49
TATLIÇAYIR 76 34 42
AĞILLI 75 36 39
AYGEÇTİ 75 41 34
SAZLI 64 38 26
KOĞUK 63 35 28
GEDİKBAŞI 60 32 28
KILAVUZTEPE 60 30 30
ALUÇ 57 28 29
KARAÇÖLYA 57 25 32
AŞAĞIDOLAY 54 32 22
AĞILKÖY 53 27 26
KARACIK 50 28 22
KÖPRÜKÖY 49 30 19
BABAHAKİ 42 26 16
KUMRULU 41 23 18
KOPMAZ 40 21 19
KARAPINAR 34 21 13
KARABÖRK 32 19 13
KURUDEĞİRMEN 28 15 13
ATAKÖY 15 C C
UYANIK 14 C C
Muhabir: (Kamuran Turgay)